MARKETING PLAN
Jenis Bonus terdiri dari :
1. Retail Keuntungan Langsung (10-20%)
2. Group Performance Bonus (30%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan : Untuk Memperoleh Bonus GPB HARUS Mengadakan Minimum Personal Sales (PS) 100.000 PV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Bonus Penjualan Pribadi (BPP) - ( 5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5% dari Total Omzet (PV) Perusahaan dibagikan kepada Distributor yang telah mengadakan setiap bulan PS 500.000 PV dalam 3 bulan berturutan (dinyatakan sebagai peserta BPP) dan akan mulai menikmati BPP pada bulan berikutnya dengan syarat juga mengadakan minimal PS 500.000 PV pada bulan bersangkutan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPP dihitung dengan menggunakan “Sistem Point” (Setiap PS 100.000 PV = 1 Point) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Bonus Kemajuan 8 Generasi (12%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Bonus Pemimpin Ruby Manager (RM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diberikan kepada Ruby Manager baru yang bisa menghasilkan 3 Group Manager baru langsung dibawahnya (masa berlaku 1 November 2007 s/d 31 Desember 2008). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Bonus Pemimpin Crown Manager (CM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diberikan kepada Crown Manager baru yang bisa menghasilkan 3 Diamond Manager baru langsung dibawahnya. (masa berlaku 1 November 2007 s/d 31 Desember 2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. SINERGI MOTOR INCENTIVE (SMI) - (5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlaku untuk semua Distributor berposisi SM s/d CAD yang 100% komit di MLM Sinergi dan tidak aktif di MLM lainnya (maupun suami/istri) dengan syarat: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. SUBSIDI UANG MUKA (DP) Rp 3.500.000,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. SUBSIDI CICILAN ANGSURAN – 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. SINERGI CAR INCENTIVE (SCI) - (2%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlaku untuk semua Distributor berposisi CM s/d CAD yang 100% komit di MLM Sinergi dan tidak aktif di MLM lainnya (maupun suami/istri) dengan syarat: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. SUBSIDI UANG MUKA (DP) Rp 10.000.000,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. SUBSIDI CICILAN ANGSURAN – 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. SINERGI HOUSING INCENTIVE (SHI) - (3%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlaku untuk semua Distributor berposisi CAM s/d CAD yang 100% komit di MLM Sinergi dan tidak aktif di MLM lainnya (maupun suami/istri) dengan syarat: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. SUBSIDI UANG MUKA (DP) Rp 50.000.000,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. SUBSIDI CICILAN ANGSURAN – 3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. INCENTIVE ANNUAL SHARING BONUS (DM–CAM) - (1,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5% dari Total Omset (PV) Perusahaan dibagikan kepada Distributor yang berposisi DM s/d CAM yang 100% komit di Sinergi dan tidak aktif di MLM lainnya (maupun suami/istri) dengan syarat: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Minimal mengadakan Total Qualified DM – MGS 75.000.000 PV setiap bulan berturutan selama setahun. 2. Minimal mendapatkan Bonus setiap bulan untuk DM Rp 10.000.000,- & untuk CAM Rp 20.000.000,- (12 Bulan berturutan). 3. Wajib mengadakan minimal 3 RM baru pada level 1 selama 1 tahun (tahun berjalan). 4. Jika salah satu point yang diatas tidak terpenuhi, maka Annual Sharing Bonus ini dinyatakan hangus dan tidak push up. 5. Annual Sharing Bonus ini dikeluarkan setiap bulan Agustus dengan “Sistem Point” (September s/d Agustus). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Setiap 1.000.000 PV dari total Qualified DM – MGS = 1 Point): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Incentive Annual Sharing (CAD) - (1,5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5% dari Total Omset (PV) Perusahaan dibagikan kepada Distributor yang berposisi CAD yang 100% komit di Sinergi dan tidak aktif di MLM lainnya (maupun suami/istri) dengan syarat : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
12. Special Promotion Rewards (SPR) - (10%) | ||||||||||||||||||||||
Berlaku mulai November 2007, bagi Distributor yang naik ke posisi Manager Baru, selain mendapatkan Sertifikat Penghargaan, Juga berpeluang memperoleh SPR yang berupa Seminar Tour Luar Negeri Gratis atau Hadiah Berupa Barang! | ||||||||||||||||||||||
Dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Catatan: | ||||||||||||||||||||||
- Hadiah hanya berlaku bagi Manager Baru yang dapat bonus. - Hadiah Seminar Tour: | ||||||||||||||||||||||
|
No comments:
Post a Comment